產品詳情
產品說明
SCIENTZ-S-(C/S)制藥型冷凍干燥機采用真彩觸摸屏、PLC和PID組成的控制核心,確保系統穩定可靠,操作簡便。內置幾十種凍干曲線方案,每種方案支持40段溫度控制設置,并配備了壓縮機和真空泵的啟動保護功能,延長設備使用壽命。特別適用于散裝(液態、糊狀或固態)物質的大規模冷凍干燥處理。


技術參數
| 型號 | SCIENTZ-S | |||||||||||||
| 公稱面積(m2) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
| 容量 | 有效板層面積(m2) | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 | |
| 最大捕冰量(kg/批) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 裝瓶量 | Φ16mm(支) | 4100 | 8200 | 12300 | 20000 | 30700 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | |
| Φ22mm(支) | 2100 | 4200 | 6300 | 11000 | 15700 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | ||
| 盤狀液體量(L) | 20 | 40 | 60 | 90 | 130 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 基本參數 | 板層尺寸 | 寬(mm) | 450 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 
| 長(mm) | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
| 板層間距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 板層數量(塊) | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 7+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | ||
| 板層溫度范圍(℃) | -55~+80(空載) | |||||||||||||
| 板層溫差(℃) | +1.0(平衡后) | |||||||||||||
| 冷阱最低溫度(℃) | ≤-70(空載) | |||||||||||||
| 極限真空度(℃) | ≤1(空載) | |||||||||||||
| 基礎配供 | 純蒸汽耗量(選配S)kg/h | 60 | 100 | 130 | 150 | 200 | 230 | 280 | 320 | 380 | 380 | 450 | 640 | |
| 純水/注射水量(選配C)I/min | 60 | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 | 230 | 260 | 280 | 280 | 300 | 520 | ||
| 冷卻水:≤25℃,0.15Mpa(m2/hr) | 5 | 6 | 6 | 11 | 16 | 18 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
| CIP-WIP:≥65℃,0.15Mpa(L/min) | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 260 | 280 | 300 | ||
| 壓縮空氣量:0.6~1.0 Mpa(m2/min) | 0.1 | |||||||||||||
| 除霜水量:≈65℃,0.1Mpa(kg/批) | 200 | 270 | 300 | 400 | 1200 | 1300 | 1700 | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 裝機功率:380V50Hz(kw) | 9 | 12 | 21 | 24 | 44 | 58 | 75 | 104 | 125 | 134 | 174 | 210 | ||
| 整機重量(T) | 1.8 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 2100 | 3200 | 3400 | 3800 | 5000 | 5800 | 6500 | 7400 | 8200 | 8500 | 9000 | 9400 | |
| 寬(mm) | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 260 | 260 | ||
| 高(mm) | 2000 | 2000 | 2400 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 4100 | 4500 | ||
產品特點
? 自動化操作:預凍和干燥在同一位置完成,減少繁瑣操作,實現全程自動化。
? 控溫精準:硅油作為循環介質,隔板溫度誤差小于±1°C,保證干燥效果均勻一致。
? 智能控制:通過觸摸屏操作,PLC控制與PID調節相結合,提供實時監控、故障報警及手機APP遠程控制功能。
? 模式多樣:提供四種控制系統模式——手動凍干、手動CIP(在位清洗)、自動凍干、自動CIP。
? 過程透明:干燥室采用高透光無色透明有機玻璃,實現全程可視化,便于清晰觀察物料變化。
? 智能存儲:U盤數據轉存搭配上位機軟件,支持打印和瀏覽凍干曲線。
? 快速高效:干燥室與冷阱分體設計,增強捕水能力,縮短干燥時間。
? 配充氣閥:可充入干燥惰性氣體,保護樣品。
? 多功能選配:
1.CIP/SIP功能:可選配在位清洗(CIP)和在位蒸汽消毒(SIP)功能。
2.進出料系統:可選配固定式(RBR)或其他形式的進出料系統。
3.無菌隔離系統:可選配O-RABS、C-RABS、ISOLATOR等無菌隔離系統。
4.定制化組件:根據用戶需求選擇螺桿制冷壓縮機、干式真空泵及品牌電子膨脹閥。
5.附加功能:可選配過濾器完整性監測系統、溶媒收集系統、在線取樣器和共晶點測試儀。
產品配件

企業實力
寧波新芝凍干設備股份有限公司成立于2015年,是北交所上市公司“新芝生物”的控股子公司,專注于為科研、教育、生物醫藥、新材料等領域提供先進科學儀器。公司已獲得ISO、CE、FDA等國際認證,擁有20余項專利。主要產品包括實驗型、中試型和生產型全系列冷凍干燥機及其配套儀器,廣泛應用于全球生物研究、新藥研發、制藥、食品加工、環保和醫療衛生等行業。

廠房車間

生產設備

榮譽證書

合作伙伴











